Mirror Details: mirror.5i.fi
| Name: | mirror.5i.fi |
|---|---|
| Tier: | Tier 1 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.5i.fi/archlinux/ | http | Finland | Yes | Yes | 2025-12-06 04:37 | 97.4% | 0:31 | 0.08 | 0.02 | 0.7 | Details |
| https://mirror.5i.fi/archlinux/ | https | Finland | Yes | Yes | 2025-12-06 04:37 | 97.4% | 0:31 | 0.38 | 0.38 | 1.3 | Details |
| rsync://mirror.5i.fi/archlinux/ | rsync | Finland | Yes | Yes | 2025-12-06 04:37 | 97.4% | 0:31 | 0.95 | 0.56 | 2.1 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.5i.fi/archlinux/ | http | Finland | No route to host | 2025-12-06 00:53 | 3 | details |
| rsync://mirror.5i.fi/archlinux/ | rsync | Finland | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.5i.fi (89.190.6.70): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2025-12-06 00:53 | 2 | details |
| https://mirror.5i.fi/archlinux/ | https | Finland | No route to host | 2025-12-06 00:52 | 3 | details |
| rsync://mirror.5i.fi/archlinux/ | rsync | Finland | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.5i.fi (2001:67c:ecc:25::70): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2025-12-06 00:30 | 1 | details |
| http://mirror.5i.fi/archlinux/ | http | Finland | Connection timed out. | 2025-11-29 20:55 | 3 | details |
| rsync://mirror.5i.fi/archlinux/ | rsync | Finland | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2025-11-29 20:55 | 3 | details |
| https://mirror.5i.fi/archlinux/ | https | Finland | Connection timed out. | 2025-11-29 20:55 | 3 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.