URL Details: http://ftp.ludd.ltu.se/mirrors/archlinux/

URL: http://ftp.ludd.ltu.se/mirrors/archlinux/
Mirror: ludd.ltu.se
Protocol: http
Country: Sweden
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-24 19:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 16:02 2:59 0.02 Yes
2026-10-24 18:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 16:02 2:25 0.12 Yes
2026-10-24 17:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 16:02 1:54 0.02 Yes
2026-10-24 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 16:02 1:52 0.22 Yes
2026-10-24 17:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 16:02 1:20 0.12 Yes
2026-10-24 16:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 16:02 0:50 0.02 Yes
2026-10-24 16:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 16:02 0:31 0.23 Yes
2026-10-24 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 12:01 3:37 0.14 Yes
2026-10-24 15:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 12:01 3:16 0.23 Yes
2026-10-24 15:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 12:01 2:59 0.10 Yes
2026-10-24 14:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 12:01 2:15 0.08 Yes
2026-10-24 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 12:01 2:00 0.13 Yes
2026-10-24 13:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 12:01 1:20 0.04 Yes
2026-10-24 12:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 12:01 0:50 0.23 Yes
2026-10-24 12:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 12:01 0:48 0.12 Yes
2026-10-24 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 08:02 4:06 0.04 Yes
2026-10-24 11:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 08:02 3:11 0.35 Yes
2026-10-24 10:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 08:02 2:53 0.23 Yes
2026-10-24 10:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 08:02 2:15 0.03 Yes
2026-10-24 09:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 08:02 1:33 0.13 Yes
2026-10-24 09:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 08:02 1:28 0.22 Yes
2026-10-24 08:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 08:02 0:30 0.22 Yes
2026-10-24 08:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 08:02 0:16 0.05 Yes
2026-10-24 08:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 04:02 3:58 0.23 Yes
2026-10-24 07:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 04:02 3:01 0.13 Yes
2026-10-24 06:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 04:02 2:57 0.08 Yes
2026-10-24 06:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 04:02 2:53 0.02 Yes
2026-10-24 05:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 04:02 1:48 0.24 Yes
2026-10-24 05:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 04:02 1:26 0.14 Yes
2026-10-24 05:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 04:02 1:04 0.04 Yes
2026-10-24 04:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 04:02 0:29 0.07 Yes
2026-10-24 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 04:02 0:14 0.35 Yes
2026-10-24 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:01 3:31 0.04 Yes
2026-10-24 02:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 00:01 2:39 0.31 Yes
2026-10-24 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 00:01 2:25 0.13 Yes
2026-10-24 02:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:01 2:10 0.02 Yes
2026-10-24 01:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 00:01 1:14 0.23 Yes
2026-10-24 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 00:01 1:10 0.12 Yes
2026-10-24 01:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:01 0:58 0.06 Yes
2026-10-23 23:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 20:02 3:49 0.08 Yes
2026-10-23 23:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 20:02 3:31 0.04 Yes
2026-10-23 23:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 20:02 3:21 0.13 Yes
2026-10-23 22:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 20:02 2:37 0.23 Yes
2026-10-23 22:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 20:02 2:04 0.12 Yes
2026-10-23 22:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 20:02 2:03 0.05 Yes
2026-10-23 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 20:02 0:54 0.22 Yes
2026-10-23 20:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 20:02 0:50 0.04 Yes
2026-10-23 20:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 16:01 4:13 0.21 Yes
2026-10-23 19:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 16:01 3:40 0.23 Yes
2026-10-23 19:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 16:01 3:28 0.02 Yes
2026-10-23 18:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 16:01 2:57 0.11 Yes
2026-10-23 17:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 16:01 1:53 0.02 Yes
2026-10-23 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 16:01 1:44 0.22 Yes
2026-10-23 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 16:01 1:31 0.12 Yes
2026-10-23 16:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 16:01 0:20 0.08 Yes
2026-10-23 16:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 12:01 4:05 0.12 Yes
2026-10-23 16:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 12:01 3:59 0.04 Yes
2026-10-23 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 12:01 3:14 0.23 Yes
2026-10-23 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 12:01 2:08 0.12 Yes
2026-10-23 14:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 12:01 2:06 0.04 Yes
2026-10-23 13:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 12:01 1:20 0.23 Yes
2026-10-23 12:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 12:01 0:31 0.04 Yes
2026-10-23 12:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 12:01 0:25 0.12 Yes
2026-10-23 12:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 08:02 4:09 0.08 Yes
2026-10-23 11:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 08:02 3:16 0.06 Yes
2026-10-23 11:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 08:02 3:08 0.28 Yes
2026-10-23 10:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 08:02 2:26 0.23 Yes
2026-10-23 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 08:02 1:29 0.02 Yes
2026-10-23 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 08:02 1:19 0.12 Yes
2026-10-23 09:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 08:02 1:00 0.24 Yes
2026-10-23 08:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 04:02 4:12 0.04 Yes
2026-10-23 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 04:02 3:52 0.16 Yes
2026-10-23 07:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 04:02 3:19 0.22 Yes
2026-10-23 06:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 04:02 2:36 0.04 Yes
2026-10-23 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 04:02 2:31 0.13 Yes
2026-10-23 06:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 04:02 2:05 0.25 Yes
2026-10-23 05:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 04:02 1:01 0.02 Yes
2026-10-23 04:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 04:02 0:37 0.12 Yes
2026-10-23 04:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 00:02 4:11 0.22 Yes
2026-10-23 03:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:02 3:32 0.04 Yes
2026-10-23 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 00:02 2:57 0.13 Yes
2026-10-23 02:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:02 2:29 0.06 Yes
2026-10-23 02:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 00:02 2:12 0.22 Yes
2026-10-23 01:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 00:02 1:13 0.12 Yes
2026-10-23 01:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:02 0:59 0.03 Yes
2026-10-23 00:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 00:02 0:51 0.23 Yes
2026-10-22 23:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 20:02 3:54 0.13 Yes
2026-10-22 23:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 20:02 3:06 0.15 Yes
2026-10-22 23:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 20:02 3:02 0.02 Yes
2026-10-22 22:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 20:02 2:45 0.26 Yes
2026-10-22 21:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 20:02 1:55 0.02 Yes
2026-10-22 21:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 20:02 1:42 0.23 Yes
2026-10-22 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 20:02 1:27 0.13 Yes
2026-10-22 20:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 16:01 4:03 0.23 Yes
2026-10-22 20:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 16:01 3:59 0.02 Yes
2026-10-22 19:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 16:01 3:54 0.13 Yes
2026-10-22 18:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 16:01 2:57 0.08 Yes
2026-10-22 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 16:01 2:40 0.12 Yes
2026-10-22 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 16:01 2:40 0.03 Yes
2026-10-22 17:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 16:01 1:22 0.13 Yes
2026-10-22 17:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 16:01 1:21 0.04 Yes
2026-10-22 17:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 16:01 1:12 0.16 Yes
2026-10-22 16:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 16:01 0:19 0.03 Yes
2026-10-22 15:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:01 3:42 0.07 Yes
2026-10-22 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:01 3:38 0.33 Yes
2026-10-22 15:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:01 3:03 0.02 Yes
2026-10-22 14:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:01 2:25 0.12 Yes
2026-10-22 13:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:01 1:57 0.07 Yes
2026-10-22 13:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:01 1:37 0.04 Yes
2026-10-22 13:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:01 1:24 0.12 Yes
2026-10-22 12:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:01 0:56 0.23 Yes
2026-10-22 12:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 08:01 4:08 0.04 Yes
2026-10-22 11:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 08:01 3:42 0.21 Yes
2026-10-22 11:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 08:01 3:15 0.24 Yes
2026-10-22 10:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 08:01 2:29 0.11 Yes
2026-10-22 10:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 08:01 2:27 0.05 Yes
2026-10-22 09:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 08:01 1:46 0.21 Yes
2026-10-22 09:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 08:01 1:13 0.25 Yes
2026-10-22 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 08:01 1:01 0.07 Yes
2026-10-22 08:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 08:01 0:34 0.16 Yes
2026-10-22 07:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 04:01 3:54 0.12 Yes
2026-10-22 07:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 04:01 3:04 0.04 Yes
2026-10-22 06:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 04:01 2:53 0.08 Yes
2026-10-22 06:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 04:01 2:24 0.13 Yes
2026-10-22 05:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 04:01 1:21 0.03 Yes
2026-10-22 05:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 04:01 1:15 0.30 Yes
2026-10-22 04:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 04:01 0:34 0.13 Yes
2026-10-22 04:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 00:02 4:06 0.04 Yes
2026-10-22 04:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:02 4:02 0.22 Yes
2026-10-22 02:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 00:02 2:36 0.13 Yes
2026-10-22 02:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 00:02 2:18 0.02 Yes
2026-10-22 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:02 2:04 0.07 Yes
2026-10-22 01:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 00:02 1:22 0.12 Yes
2026-10-22 00:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:02 0:41 0.07 Yes
2026-10-22 00:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 00:02 0:38 0.02 Yes
2026-10-22 00:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 20:01 4:00 0.21 Yes
2026-10-21 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 20:01 3:26 0.06 Yes
2026-10-21 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 20:01 2:49 0.22 Yes
2026-10-21 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 20:01 2:08 0.11 Yes
2026-10-21 22:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 20:01 1:59 0.02 Yes
2026-10-21 21:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 20:01 1:16 0.15 Yes
2026-10-21 20:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 20:01 0:23 0.02 Yes
2026-10-21 20:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 20:01 0:20 0.12 Yes
2026-10-21 19:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 16:01 3:50 0.22 Yes
2026-10-21 18:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 16:01 2:46 0.11 Yes
2026-10-21 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 16:01 2:45 0.23 Yes
2026-10-21 18:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 16:01 2:40 0.07 Yes
2026-10-21 17:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 16:01 1:34 0.22 Yes
2026-10-21 17:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 16:01 1:32 0.04 Yes
2026-10-21 16:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 16:01 0:51 0.13 Yes
2026-10-21 16:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 16:01 0:16 0.05 Yes
2026-10-21 15:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 12:02 3:48 0.22 Yes
2026-10-21 15:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:02 3:03 0.04 Yes
2026-10-21 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 12:02 3:02 0.12 Yes
2026-10-21 14:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 12:02 2:27 0.25 Yes
2026-10-21 13:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:02 1:54 0.05 Yes
2026-10-21 12:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 12:02 0:44 0.22 Yes
2026-10-21 12:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:02 0:43 0.05 Yes
2026-10-21 12:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 12:02 0:38 0.12 Yes
2026-10-21 11:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:01 3:09 0.12 Yes
2026-10-21 11:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:01 2:58 0.23 Yes
2026-10-21 10:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:01 2:50 0.02 Yes
2026-10-21 10:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:01 2:06 0.12 Yes
2026-10-21 09:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:01 1:33 0.04 Yes
2026-10-21 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:01 1:11 0.31 Yes
2026-10-21 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:01 0:16 0.12 Yes
2026-10-21 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 04:02 3:49 0.04 Yes
2026-10-21 07:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 04:02 3:31 0.23 Yes
2026-10-21 06:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 04:02 2:37 0.13 Yes
2026-10-21 06:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 04:02 2:12 0.02 Yes
2026-10-21 05:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 04:02 1:50 0.08 Yes
2026-10-21 05:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 04:02 1:00 0.12 Yes
2026-10-21 04:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 04:02 0:55 0.04 Yes
2026-10-21 04:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 04:02 0:44 0.07 Yes
2026-10-21 03:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 00:02 3:42 0.19 Yes
2026-10-21 03:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 00:02 3:28 0.24 Yes
2026-10-21 03:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 00:02 3:13 0.03 Yes
2026-10-21 02:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 00:02 2:12 0.04 Yes
2026-10-21 01:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 00:02 1:50 0.29 Yes
2026-10-21 01:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 00:02 1:46 0.12 Yes
2026-10-21 00:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 00:02 0:16 0.03 Yes
2026-10-21 00:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 20:02 4:10 0.07 Yes
2026-10-21 00:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 20:02 4:07 0.12 Yes
2026-10-20 22:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 20:02 2:47 0.02 Yes
2026-10-20 22:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 20:02 2:27 0.08 Yes
2026-10-20 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 20:02 2:25 0.12 Yes
2026-10-20 21:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 20:02 1:39 0.03 Yes
2026-10-20 21:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 20:02 1:00 0.12 Yes
2026-10-20 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 20:02 0:53 0.23 Yes
2026-10-20 19:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 16:02 3:51 0.06 Yes
2026-10-20 19:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 16:02 3:47 0.27 Yes
2026-10-20 19:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 16:02 3:46 0.25 Yes
2026-10-20 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 16:02 2:44 0.08 Yes
2026-10-20 18:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 16:02 2:08 0.04 Yes
2026-10-20 18:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 16:02 2:06 0.12 Yes
2026-10-20 17:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 16:02 1:03 0.08 Yes
2026-10-20 16:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 16:02 0:55 0.02 Yes
2026-10-20 16:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 16:02 0:26 0.12 Yes
2026-10-20 15:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 12:02 3:20 0.08 Yes
2026-10-20 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 12:02 3:15 0.04 Yes
2026-10-20 14:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 12:02 2:47 0.31 Yes
2026-10-20 13:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 12:02 1:44 0.19 Yes
2026-10-20 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 12:02 1:25 0.05 Yes
2026-10-20 13:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 12:02 1:11 0.12 Yes
2026-10-20 12:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 12:02 0:20 0.08 Yes
2026-10-20 11:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 08:01 3:28 0.05 Yes
2026-10-20 11:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 08:01 3:21 0.13 Yes
2026-10-20 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 08:01 2:52 0.22 Yes
2026-10-20 10:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 08:01 2:27 0.06 Yes
2026-10-20 09:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 08:01 1:25 0.12 Yes
2026-10-20 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 08:01 1:16 0.04 Yes
2026-10-20 09:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 08:01 1:12 0.27 Yes
2026-10-20 07:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 04:01 3:47 0.07 Yes
2026-10-20 07:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 04:01 3:32 0.12 Yes
2026-10-20 07:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 04:01 3:21 0.04 Yes
2026-10-20 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 04:01 2:44 0.08 Yes
2026-10-20 06:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 04:01 2:07 0.12 Yes
2026-10-20 06:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 04:01 1:59 0.06 Yes
2026-10-20 05:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 04:01 1:07 0.23 Yes
2026-10-20 04:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 04:01 0:46 0.14 Yes
2026-10-20 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 04:01 0:40 0.05 Yes
2026-10-20 03:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:01 3:29 0.07 Yes
2026-10-20 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 00:01 3:05 0.02 Yes
2026-10-20 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:01 2:58 0.13 Yes
2026-10-20 01:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 00:01 1:51 0.05 Yes
2026-10-20 01:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:01 1:45 0.34 Yes
2026-10-20 01:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:01 1:17 1.72 Yes
2026-10-20 00:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:01 0:16 0.13 Yes
2026-10-20 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:01 0:13 0.08 Yes
2026-10-20 00:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 20:01 4:03 0.07 Yes
2026-10-19 23:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 20:01 3:15 0.16 Yes
2026-10-19 22:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 20:01 2:23 0.06 Yes
2026-10-19 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 20:01 2:19 0.08 Yes
2026-10-19 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 20:01 1:26 0.13 Yes
2026-10-19 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 20:01 1:04 0.08 Yes
2026-10-19 20:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 20:01 0:44 0.05 Yes
2026-10-19 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 16:01 4:11 0.08 Yes
2026-10-19 19:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 16:01 3:43 0.26 Yes
2026-10-19 18:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 16:01 2:55 0.04 Yes
2026-10-19 18:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 16:01 2:49 0.13 Yes
2026-10-19 18:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 16:01 2:30 0.16 Yes
2026-10-19 17:34 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-19 17:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 16:01 1:18 0.05 Yes
2026-10-19 16:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 16:01 0:43 0.08 Yes
2026-10-19 16:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 16:01 0:20 0.12 Yes
2026-10-19 15:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 12:01 3:41 0.04 Yes
2026-10-19 15:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 12:01 3:14 0.13 Yes
2026-10-19 14:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 12:01 2:48 0.26 Yes
2026-10-19 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 12:01 2:09 0.12 Yes
2026-10-19 13:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 12:01 1:44 0.06 Yes
2026-10-19 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 12:01 1:06 0.23 Yes
2026-10-19 12:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 12:01 0:53 0.13 Yes
2026-10-19 12:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 12:01 0:15 0.04 Yes
2026-10-19 11:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 08:01 3:39 0.35 Yes
2026-10-19 11:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 08:01 3:17 0.17 Yes
2026-10-19 11:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 08:01 3:15 0.03 Yes
2026-10-19 10:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 08:01 2:16 0.33 Yes
2026-10-19 09:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 08:01 1:49 0.29 Yes
2026-10-19 09:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 08:01 1:48 0.06 Yes
2026-10-19 08:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 08:01 0:42 0.11 Yes
2026-10-19 08:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 08:01 0:29 0.04 Yes
2026-10-19 08:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 04:01 4:13 0.25 Yes
2026-10-19 07:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 04:01 3:35 0.24 Yes
2026-10-19 07:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 04:01 3:10 0.16 Yes
2026-10-19 06:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 04:01 2:48 0.04 Yes
2026-10-19 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 04:01 2:22 0.15 Yes
2026-10-19 05:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 04:01 1:44 0.11 Yes
2026-10-19 05:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 04:01 1:11 0.05 Yes
2026-10-19 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 04:01 0:28 0.26 Yes
2026-10-19 04:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:01 4:09 0.12 Yes
2026-10-19 03:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:01 3:41 0.07 Yes
2026-10-19 02:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 00:01 2:45 0.30 Yes
2026-10-19 02:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:01 2:24 0.13 Yes
2026-10-19 02:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:01 2:00 0.04 Yes
2026-10-19 01:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 00:01 1:21 0.22 Yes
2026-10-19 01:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:01 1:10 0.12 Yes
2026-10-19 00:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:01 0:45 0.04 Yes
2026-10-19 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 20:01 4:03 0.12 Yes
2026-10-18 23:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 20:01 3:38 0.05 Yes
2026-10-18 23:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 20:01 3:35 0.24 Yes
2026-10-18 22:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 20:01 2:15 0.12 Yes
2026-10-18 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 20:01 2:04 0.02 Yes
2026-10-18 21:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 20:01 1:37 0.15 Yes
2026-10-18 20:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 20:01 0:19 0.04 Yes
2026-10-18 20:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 20:01 0:16 0.12 Yes
2026-10-18 19:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 16:01 3:57 0.15 Yes
2026-10-18 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 16:01 3:13 0.16 Yes
2026-10-18 18:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 16:01 2:54 0.08 Yes
2026-10-18 18:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 16:01 2:36 0.04 Yes
2026-10-18 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 16:01 2:09 0.11 Yes
2026-10-18 17:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 16:01 1:46 0.19 Yes
2026-10-18 16:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 16:01 0:56 0.04 Yes
