URL Details: http://mirrors.evoluso.com/archlinux/

URL: http://mirrors.evoluso.com/archlinux/
Mirror: evoluso.com
Protocol: http
Country: Netherlands
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-24 19:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 69:16 0.10 Yes
2026-10-24 18:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 68:41 0.05 Yes
2026-10-24 17:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 68:11 0.16 Yes
2026-10-24 17:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 68:09 0.07 Yes
2026-10-24 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 67:36 0.10 Yes
2026-10-24 16:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 67:07 0.10 Yes
2026-10-24 16:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 66:48 0.08 Yes
2026-10-24 15:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 65:53 0.05 Yes
2026-10-24 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 65:31 0.10 Yes
2026-10-24 15:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 65:15 0.11 Yes
2026-10-24 14:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 64:31 0.09 Yes
2026-10-24 14:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 64:16 0.04 Yes
2026-10-24 13:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 63:35 0.15 Yes
2026-10-24 12:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 63:06 0.06 Yes
2026-10-24 12:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 63:04 0.03 Yes
2026-10-24 12:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 62:23 0.13 Yes
2026-10-24 11:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 61:28 0.11 Yes
2026-10-24 10:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 61:10 0.06 Yes
2026-10-24 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 60:31 0.09 Yes
2026-10-24 09:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 59:50 0.02 Yes
2026-10-24 09:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 59:44 0.07 Yes
2026-10-24 08:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 58:46 0.02 Yes
2026-10-24 08:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 58:33 0.09 Yes
2026-10-24 08:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 58:15 0.06 Yes
2026-10-24 07:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 57:18 0.02 Yes
2026-10-24 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 57:13 0.08 Yes
2026-10-24 06:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 57:09 0.11 Yes
2026-10-24 05:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 56:05 0.13 Yes
2026-10-24 05:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 55:42 0.04 Yes
2026-10-24 05:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 55:20 0.11 Yes
2026-10-24 04:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 54:46 0.08 Yes
2026-10-24 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 54:31 0.03 Yes
2026-10-24 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 53:48 0.10 Yes
2026-10-24 02:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 52:55 0.06 Yes
2026-10-24 02:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 52:41 0.03 Yes
2026-10-24 02:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 52:26 0.10 Yes
2026-10-24 01:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 51:30 0.08 Yes
2026-10-24 01:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 51:26 0.03 Yes
2026-10-24 00:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 51:14 0.16 Yes
2026-10-23 23:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 50:06 0.08 Yes
2026-10-23 23:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 49:47 0.09 Yes
2026-10-23 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 49:38 0.02 Yes
2026-10-23 22:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 48:54 0.09 Yes
2026-10-23 22:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 48:20 0.02 Yes
2026-10-23 22:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 48:20 0.11 Yes
2026-10-23 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 47:11 0.10 Yes
2026-10-23 20:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 47:07 0.12 Yes
2026-10-23 20:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 46:29 0.04 Yes
2026-10-23 19:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 45:55 0.07 Yes
2026-10-23 19:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 45:44 0.12 Yes
2026-10-23 18:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 45:12 0.06 Yes
2026-10-23 17:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 44:09 0.13 Yes
2026-10-23 17:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 44:00 0.06 Yes
2026-10-23 17:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 43:47 0.04 Yes
2026-10-23 16:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 42:36 0.08 Yes
2026-10-23 16:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 42:21 0.02 Yes
2026-10-23 16:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 42:15 0.11 Yes
2026-10-23 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 41:31 0.09 Yes
2026-10-23 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 40:25 0.02 Yes
2026-10-23 14:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 40:22 0.17 Yes
2026-10-23 13:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 39:36 0.12 Yes
2026-10-23 12:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 38:47 0.09 Yes
2026-10-23 12:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 38:41 0.04 Yes
2026-10-23 12:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 38:26 0.07 Yes
2026-10-23 11:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 37:33 0.11 Yes
2026-10-23 11:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 37:25 0.03 Yes
2026-10-23 10:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 36:43 0.09 Yes
2026-10-23 09:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 35:45 0.12 Yes
2026-10-23 09:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 35:36 0.03 Yes
2026-10-23 09:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 35:17 0.10 Yes
2026-10-23 08:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 34:28 0.15 Yes
2026-10-23 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 34:09 0.04 Yes
2026-10-23 07:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 33:35 0.08 Yes
2026-10-23 06:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 32:53 0.13 Yes
2026-10-23 06:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 32:47 0.04 Yes
2026-10-23 06:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 32:21 0.08 Yes
2026-10-23 05:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 31:18 0.16 Yes
2026-10-23 04:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 30:54 0.04 Yes
2026-10-23 04:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 30:28 0.09 Yes
2026-10-23 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 29:49 0.11 Yes
2026-10-23 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 29:13 0.04 Yes
2026-10-23 02:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 28:45 0.10 Yes
2026-10-23 02:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 28:29 0.10 Yes
2026-10-23 01:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 27:29 0.04 Yes
2026-10-23 01:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 27:15 0.11 Yes
2026-10-23 00:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 27:07 0.10 Yes
2026-10-22 23:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 26:10 0.04 Yes
2026-10-22 23:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 25:22 0.07 Yes
2026-10-22 23:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 25:18 0.11 Yes
2026-10-22 22:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 25:02 0.04 Yes
2026-10-22 21:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 24:12 0.11 Yes
2026-10-22 21:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 23:58 0.06 Yes
2026-10-22 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 23:43 0.05 Yes
2026-10-22 20:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 22:19 0.07 Yes
2026-10-22 20:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 22:15 0.09 Yes
2026-10-22 19:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 22:10 0.03 Yes
2026-10-22 18:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 21:13 0.11 Yes
2026-10-22 18:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 20:56 0.02 Yes
2026-10-22 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 20:56 0.22 Yes
2026-10-22 17:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 19:38 0.02 Yes
2026-10-22 17:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 19:36 0.11 Yes
2026-10-22 17:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 19:28 0.25 Yes
2026-10-22 16:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 18:35 0.10 Yes
2026-10-22 15:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 17:57 0.06 Yes
2026-10-22 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 17:54 0.20 Yes
2026-10-22 15:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 17:18 0.13 Yes
2026-10-22 14:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 16:41 0.04 Yes
2026-10-22 13:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 16:13 0.06 Yes
2026-10-22 13:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 15:53 0.11 Yes
2026-10-22 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 15:40 0.04 Yes
2026-10-22 12:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 15:12 0.13 Yes
2026-10-22 12:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 14:24 0.13 Yes
2026-10-22 11:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 13:59 0.02 Yes
2026-10-22 11:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 13:32 0.06 Yes
2026-10-22 10:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:44 12:45 0.02 Yes
2026-10-22 10:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:44 12:44 0.15 Yes
2026-10-22 09:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:44 12:02 0.10 Yes
2026-10-22 09:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:15 12:00 0.02 Yes
2026-10-22 09:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:15 11:47 0.09 Yes
2026-10-22 08:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:15 11:20 0.05 Yes
2026-10-22 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:15 10:40 0.02 Yes
2026-10-22 07:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:15 9:50 0.10 Yes
2026-10-22 06:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:15 9:39 0.06 Yes
2026-10-22 06:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:15 9:10 0.04 Yes
2026-10-22 05:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:15 8:07 0.14 Yes
2026-10-22 05:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:15 8:01 0.06 Yes
2026-10-22 04:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:15 7:20 0.02 Yes
2026-10-22 04:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:15 6:52 0.09 Yes
2026-10-22 04:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:15 6:48 0.06 Yes
2026-10-22 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:15 5:22 0.06 Yes
2026-10-22 02:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:15 5:04 0.09 Yes
2026-10-22 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:15 4:50 0.10 Yes
2026-10-22 01:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:15 4:08 0.03 Yes
2026-10-22 00:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:15 3:27 0.05 Yes
2026-10-22 00:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:15 3:24 0.24 Yes
2026-10-22 00:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:15 2:46 0.05 Yes
2026-10-21 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:15 2:12 0.09 Yes
2026-10-21 22:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:15 1:34 0.07 Yes
2026-10-21 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:15 0:53 0.02 Yes
2026-10-21 21:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:15 0:44 0.11 Yes
2026-10-21 21:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 55:01 0.06 Yes
2026-10-21 20:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 54:08 0.14 Yes
2026-10-21 20:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 54:05 0.02 Yes
2026-10-21 19:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 53:36 0.06 Yes
2026-10-21 18:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 52:32 0.03 Yes
2026-10-21 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 52:31 0.04 Yes
2026-10-21 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 52:26 0.16 Yes
2026-10-21 17:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 51:20 0.04 Yes
2026-10-21 17:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 51:18 0.16 Yes
2026-10-21 16:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 50:37 0.03 Yes
2026-10-21 16:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 50:02 0.09 Yes
2026-10-21 15:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 49:35 0.10 Yes
2026-10-21 15:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 48:50 0.09 Yes
2026-10-21 15:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 48:48 0.05 Yes
2026-10-21 14:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 48:13 0.06 Yes
2026-10-21 13:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 47:41 0.12 Yes
2026-10-21 12:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 46:30 0.08 Yes
2026-10-21 12:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 46:30 0.58 Yes
2026-10-21 12:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 46:25 0.06 Yes
2026-10-21 11:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 44:55 0.03 Yes
2026-10-21 11:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 44:44 0.09 Yes
2026-10-21 10:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 44:36 0.09 Yes
2026-10-21 10:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 43:52 0.04 Yes
2026-10-21 09:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 43:19 0.10 Yes
2026-10-21 09:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 42:57 0.11 Yes
2026-10-21 08:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 42:02 0.04 Yes
2026-10-21 07:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 41:35 0.10 Yes
2026-10-21 07:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 41:17 0.07 Yes
2026-10-21 06:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 40:23 0.04 Yes
2026-10-21 06:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 39:59 0.12 Yes
2026-10-21 05:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 39:36 0.13 Yes
2026-10-21 05:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 38:46 0.04 Yes
2026-10-21 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 38:41 0.11 Yes
2026-10-21 04:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 38:30 0.44 Yes
2026-10-21 03:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 37:29 0.06 Yes
2026-10-21 03:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 37:14 0.02 Yes
2026-10-21 03:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 36:59 0.09 Yes
2026-10-21 02:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 35:59 0.09 Yes
2026-10-21 01:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 35:36 0.06 Yes
2026-10-21 01:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 35:32 0.05 Yes
2026-10-21 00:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 34:02 0.12 Yes
2026-10-21 00:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 33:56 0.06 Yes
2026-10-21 00:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 33:53 0.06 Yes
2026-10-20 22:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 32:34 0.10 Yes
2026-10-20 22:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 32:13 0.06 Yes
2026-10-20 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 32:12 0.04 Yes
2026-10-20 21:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 31:25 0.17 Yes
2026-10-20 21:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 30:47 0.06 Yes
2026-10-20 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 30:40 0.08 Yes
2026-10-20 19:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 29:37 0.16 Yes
2026-10-20 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 29:33 0.02 Yes
2026-10-20 19:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 29:33 0.10 Yes
2026-10-20 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 28:30 0.10 Yes
2026-10-20 18:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 27:54 0.11 Yes
2026-10-20 18:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 27:53 0.07 Yes
2026-10-20 17:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 26:50 0.20 Yes
2026-10-20 16:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 26:41 0.13 Yes
2026-10-20 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 26:12 0.04 Yes
2026-10-20 15:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 25:06 0.19 Yes
2026-10-20 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 25:01 0.09 Yes
2026-10-20 14:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 24:33 0.05 Yes
2026-10-20 13:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 23:30 0.30 Yes
2026-10-20 13:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 23:11 0.18 Yes
2026-10-20 13:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 22:58 0.10 Yes
2026-10-20 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 22:06 0.22 Yes
2026-10-20 11:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 21:14 0.10 Yes
2026-10-20 11:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 21:07 0.05 Yes
2026-10-20 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 20:38 0.05 Yes
2026-10-20 10:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 20:13 0.11 Yes
2026-10-20 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 19:11 0.09 Yes
2026-10-20 09:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 19:02 0.11 Yes
2026-10-20 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 18:58 0.11 Yes
2026-10-20 07:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 17:33 0.20 Yes
2026-10-20 07:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 17:18 0.05 Yes
2026-10-20 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 17:07 0.15 Yes
2026-10-20 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 16:30 0.12 Yes
2026-10-20 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 15:53 0.03 Yes
2026-10-20 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 15:45 0.09 Yes
2026-10-20 05:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 14:53 0.19 Yes
2026-10-20 04:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 14:32 0.06 Yes
2026-10-20 04:41 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-20 03:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 13:15 0.20 Yes
2026-10-20 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 12:51 0.13 Yes
2026-10-20 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 12:44 0.04 Yes
2026-10-20 01:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 11:37 0.10 Yes
2026-10-20 01:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 11:31 0.18 Yes
2026-10-20 01:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 11:03 0.10 Yes
2026-10-20 00:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 10:02 0.05 Yes
2026-10-20 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 10:00 0.20 Yes
2026-10-20 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 9:49 0.14 Yes
2026-10-19 23:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 9:01 0.16 Yes
2026-10-19 22:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:15 8:09 0.09 Yes
2026-10-19 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:15 8:06 0.18 Yes
2026-10-19 21:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:15 7:12 0.03 Yes
2026-10-19 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:30 18:36 0.08 Yes
2026-10-19 20:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:30 18:15 0.10 Yes
2026-10-19 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:30 17:41 0.04 Yes
2026-10-19 19:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:30 17:13 0.07 Yes
2026-10-19 18:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:30 16:25 0.10 Yes
2026-10-19 18:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:30 16:20 0.04 Yes
2026-10-19 18:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:30 16:00 0.05 Yes
2026-10-19 17:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:30 15:04 0.03 Yes
2026-10-19 17:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:30 14:48 0.16 Yes
2026-10-19 16:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:30 14:14 0.06 Yes
2026-10-19 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:30 13:50 0.03 Yes
2026-10-19 15:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:30 13:12 0.09 Yes
2026-10-19 15:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:30 12:45 0.03 Yes
2026-10-19 14:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:30 12:18 0.04 Yes
2026-10-19 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:30 11:40 0.02 Yes
2026-10-19 13:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:30 11:14 0.11 Yes
2026-10-19 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:30 10:37 0.07 Yes
2026-10-19 12:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:30 10:23 0.09 Yes
2026-10-19 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:30 9:46 0.11 Yes
2026-10-19 11:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:30 9:10 0.06 Yes
2026-10-19 11:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:30 8:47 0.03 Yes
2026-10-19 11:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:30 8:45 0.13 Yes
2026-10-19 10:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:30 7:47 0.09 Yes
2026-10-19 09:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:30 7:20 0.02 Yes
2026-10-19 09:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:30 7:19 0.10 Yes
2026-10-19 08:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:14 11:28 0.06 Yes
2026-10-19 08:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 21:14 11:16 0.13 Yes
2026-10-19 08:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 21:14 10:59 0.02 Yes
2026-10-19 07:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:14 10:21 0.06 Yes
2026-10-19 07:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 21:14 9:57 0.02 Yes
2026-10-19 06:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 21:14 9:35 0.10 Yes
2026-10-19 06:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:14 9:08 0.09 Yes
2026-10-19 05:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 21:14 8:31 0.03 Yes
2026-10-19 05:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 21:14 7:58 0.12 Yes
2026-10-19 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:14 7:15 0.09 Yes
2026-10-19 04:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 21:14 6:56 0.05 Yes
2026-10-19 03:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 21:14 6:28 0.11 Yes
2026-10-19 02:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:14 5:32 0.09 Yes
2026-10-19 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 21:14 5:11 0.04 Yes
2026-10-19 02:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 21:14 4:47 0.16 Yes
2026-10-19 01:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:14 4:08 0.05 Yes
2026-10-19 01:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 21:14 3:57 0.06 Yes
2026-10-19 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 21:14 3:32 0.10 Yes
2026-10-19 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 21:14 2:50 0.04 Yes
2026-10-18 23:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 21:14 2:24 0.09 Yes
2026-10-18 23:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:14 2:22 0.07 Yes
2026-10-18 22:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 21:14 1:02 0.04 Yes
2026-10-18 22:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 21:14 0:51 0.11 Yes
2026-10-18 21:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:14 0:24 0.10 Yes
2026-10-18 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 09:14 11:05 0.09 Yes
2026-10-18 20:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:14 11:02 0.05 Yes
2026-10-18 19:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:14 10:43 0.10 Yes
2026-10-18 19:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:14 9:59 0.04 Yes
2026-10-18 18:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:14 9:40 0.08 Yes
2026-10-18 18:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 09:14 9:22 0.12 Yes
2026-10-18 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:14 8:56 0.03 Yes
2026-10-18 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:14 8:33 0.10 Yes
2026-10-18 16:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 09:14 7:42 0.14 Yes
